Les tableaux ci-après présentent de manière structurée l’ensemble des paroisses qui composent le diocèse de Butembo-Beni depuis sa première implantation missionnaire en 1925 jusqu’aux créations les plus récentes. Ce répertoire met en lumière la progression historique de l’évangélisation, l’expansion géographique des communautés chrétiennes et l’organisation pastorale actuelle. Chaque paroisse y est répertoriée avec sa dénomination, son lieu d’implantation, sa date d’érection ainsi que les informations relatives à son responsable pastoral.
Cet aperçu constitue un outil précieux pour comprendre le dynamisme missionnaire du diocèse, suivre son développement au fil du temps et valoriser la diversité de ses communautés locales. Il offre également une base de référence utile pour la planification pastorale, la coordination des activités ecclésiales et la consultation administrative.
| N° | Dénomination | Lieu d’implantation / Adresse | Date d’érection | Responsable | Tel + Email |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMBULU Saint Joseph | KIMBULU | 1925 Réouverture en 2005 | Mgr Sikuli Paluku Melchisédech Evêque diocésain | evechebutembobe@gmail.com |
| 2 | BENI-PAIDA Saint Gustave | BENI | 1926 | Mgr Sikuli Paluku Melchisédech Evêque diocésain | evechebutembobe@gmail.com |
| 3 | MUHANGI Médiatrice des Grâces | MUHANGI | 1931 | Evêque diocésain | |
| 4 | MULO Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus | MULO | 1935 | Evêque diocésain | |
| 5 | BUNYUKA Reine des Anges | BUNYUKA | 1936 | Evêque diocésain | |
| 6 | BINGI Notre Dame de Lourdes | BINGI | 1936 | Evêque diocésain | |
| 7 | MANGUREDJIPA Saint Joseph | MANGUREDJIPA | 1937 | Idem | |
| 8 | KYONDO Immaculée Conception | KYONDO | 1938 | Idem | |
| 9 | IVATAMA Sacré-Cœur | IVATAMA-MUSYENENE | 1945 | Idem | |
| 10 | KITATUMBA Cœur Immaculé de Marie | KITATUMBA | 1946 | Idem | |
| 11 | MUTWANGA Saints Pierre et Paul | MUTWANGA | 1947 | Idem | |
| 12 | BUISEGHA Notre Dame de l’Assomption | BUISEGHA | 1948 | Idem | |
| 13 | MBAU Notre Dame des Pauvres | MBAU | 1952 | Idem | |
| 14 | BENI-CITE Sainte Thérèse d’Avila | BENI-CITE | 1953 | Idem | |
| 15 | LUBERO Bon Pasteur | LUBERO | 1954 | Idem | |
| 16 | LUKANGA Regina Coeli | LUKANGA | 1954 | Idem | |
| 17 | LUOFU Sainte Monique | LUOFU | 1954 | Idem | |
| 18 | BIAMBWE Saint Paul | BIAMBWE | 1954 | Idem | |
| 19 | BUTEMBO-CITE Mater Ecclesiae | BUTEMBO-CITE | 1955 | Idem | |
| 20 | LUGHUTU St Henri | LUGHUTU | 1955 | Idem | |
| 21 | LUBANGO St Charles Lwanga | LUBANGO | 1955 | Idem | |
| 22 | MABOYA Regina Pacis | MABOYA | 1956 | Idem | |
| 23 | MASEREKA Notre Dame de la Merci | MASEREKA | 1958 | Idem | |
| 24 | CATHEDRALE Mater Ecclesiae | BUTEMBO | 1966 | Idem | |
| 25 | MANGINA Saint Mathias Mulumba | MANGINA | 1968 | Idem | |
| 26 | MUKUNA Notre Dame du Mont Carmel | MUKUNA | 1987 | Idem | |
| 27 | BULEMA Saint Kizito | BULEMA | 1990 | Idem | |
| 28 | BINGO Bienheureuse Anoalite | BINGO | 1990 | Idem | |
| 29 | KANYABAYONGA Saint Jean-Baptiste | KANYABAYONGA | 1990 | Idem | |
| 30 | Saint Cyrille d’Alexandrie/UCG | UCG | 1992 | Idem | |
| 31 | KIPESE Notre Dame du Rosaire | KIPESE | 1992 | Idem | |
| 32 | OICHA Saint-Esprit | OICHA | 1997 | Idem | |
| 33 | MAGHERYA Sainte Famille | MAGHERYA | 1997 | Idem | |
| 45 | MISEBERE Notre Dame de Banneux | MISEVERE | 2010 | Idem | |
| 46 | LYAMBO Saint-Sacrement | LYAMBO | 2010 | Idem | |
| 47 | KASEGHE Saint Michel Archange | KASEGHE | 2010 | Idem | |
| 48 | BUTSIRI-KIKUVO Notre Dame de l’Assomption | BUTSIRI | 2010 | Idem | |
| 49 | NGENGERE Sainte Claire d’Assise | NGENGERE | 2010 | Idem | |
| 50 | KAVANDA Notre Dame du Silence | KAVANDA | 2014 | Idem | |
| 51 | KABASHA Notre Dame de Fatima | KABASHA | 2016 | Idem | |
| 52 | MUSIMBA Notre Dame de Guadalupe | MUSIMBA | 2016 | Idem | |
| 53 | BYAKATO Saint Etienne | BYAKATO | 2016 | Idem | |
| 54 | MABASELE Saint Damien | MABASELE | 2016 | Idem | |
| 55 | BULONGO Saint André-Kaggwa | BULONGO | 2016 | Idem | |
| 56 | ITSU Jésus Miséricordieux | ITSU | 2016 | Idem | |
| 57 | KYAVUYIRI Sainte Croix | KYAVUYIRI | 2018 | Idem | |
| 58 | MASULI Sainte Marie, Servante du Seigneur | MASULI | 2018 | Idem | |
| 59 | MABOLYO Saints Anges Gardiens | MABOLYO | 2018 | Idem | |
| 60 | KAYNA Saint Augustin | KAYNA | 2018 | Idem | |
| 61 | NJIAPANDA Mater Dei | NJIAPANDA | 2018 | Idem | |
| 62 | BUTSILI Jésus Emmanuel | BUTSILI | 2018 | Idem | |
| 63 | MASOY Saint Jean-Paul II | MASOY | 2020 | Idem | |
| 64 | VULAMBO Saint Raphael Archange | VULAMBO | 2020 | Idem | |
| 65 | VUTAHIRA Notre Dame de l’Annonciation | VUTAHIRA | 2021 | Idem | |
| 66 | ALOYA-CANTINE Saint Matthieu, Evangéliste | ALOYA-CANTINE | 2021 | Idem | |
| 67 | KASINGA Saint Luc, Evangéliste | KASINGA | 2021 | Idem | |
| 68 | MABAMBI Sainte Joséphine Bakhita | MABAMBI | 2021 | Idem | |
| 69 | RUGHENDA-KALEVERYO Notre Dame de Lourdes | RUGHENDA | 2021 | Idem | |
| 70 | KASUO Saint Jean Apôtre | KASUO | 2022 | Idem | |
| 71 | KAHAMBA Notre Dame de l’Espérance | KAHAMBA | 2022 | Idem | |
| 72 | VIGHOLE Saint Bernard | VIGHOLE | 2022 | Idem | |
| 73 | Quasi-paroisse de BIKARA | BIKARA | 2024 | Idem | |
| 74 | Quasi-paroisse de NGITSE | MAGHERYA | 2024 | Idem |
